Trong 10 tháng năm 2020, phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.606 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 18.328 tỷ đồng; giảm 29,8% về số doanh nghiệp và giảm 28% về số vốn so với cùng kỳ 2019; hoàn tất thủ tục giải thể cho 774 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và có 1.863 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt động; có 1.056 doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động.
- Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm 2020 đạt 5,08 tỷ đồng/01 doanh nghiệp.
- Về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ chỉ tăng 02 lĩnh vực: sản xuất phân phối, điện, nước, gas; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; còn lại giảm tất cả ở các ngành đặc biệt giảm mạnh trong các lĩnh vực hoạt động như kinh doanh bất động sản; dịch vụ lưu trú và ăn uống; Hoạt động dịch vụ khác…;
TT |
| Số lượng doanh nghiệp | ||
|
| Trong kỳ | Cùng kỳ năm trước | So với cùng kỳ (%) |
| Tổng số | 3,213 | 4,133 |
|
1 | Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác | 323 | 403 | -19.85 |
2 | Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 10 | 11 | -9.09 |
3 | Vận tải kho bãi | 144 | 167 | -13.77 |
4 | Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác | 165 | 287 | -42.51 |
5 | Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy | 926 | 1,052 | -11.98 |
6 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản | 19 | 19 | 0 |
7 | Kinh doanh bất động sản | 135 | 270 | -50 |
8 | Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 242 | 405 | -40.25 |
9 | Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 21 | 17 | 23.53 |
10 | Sản xuất phân phối, điện, nước, gas | 87 | 18 | 383.33 |
11 | Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 26 | 40 | -35 |
12 | Hoạt động dịch vụ khác | 48 | 82 | -41.46 |
13 | Giáo dục và đào tạo | 76 | 122 | -37.7 |
14 | Thông tin và truyền thông | 123 | 159 | -22.64 |
15 | Xây dựng | 633 | 826 | -23.37 |
16 | Khai khoáng | 4 | 4 | 0 |
17 | Công nghiệp chế biến, chế tạo | 231 | 251 | -7.97 |
Nhìn chung, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 10 tháng năm 2020, số lượng doanh nghiệp vẫn tiếp tục giảm so với cùng kỳ.
Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 32.431 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 220.990 tỷ đồng.
Phòng Đăng ký kinh doanh