Trong tháng 01 năm 2021, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 362 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 4.351 tỷ đồng; tăng 23,1% về số doanh nghiệp và tăng 32,2% về số vốn so với cùng kỳ 2020; hoàn tất thủ tục giải thể cho 46 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và có 1.113 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động.
- Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp trong 01 tháng đầu năm 2021 đạt 12,2 tỷ đồng/01 doanh nghiệp.
- Về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 01 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 tăng cao ở các ngành: Công nghiệp chế biến, chế tạo (300%); Thông tin và truyền thông (54,5%); Vận tải kho bãi (33,3%)
TT |
| Số lượng doanh nghiệp | ||
|
| Trong kỳ | Cùng kỳ năm trước | So với cùng kỳ (%) |
| Tổng số | 321 | 259 |
|
1 | Giáo dục và đào tạo | 8 | 10 | -20 |
2 | Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 3 | 3 | 0 |
3 | Kinh doanh bất động sản | 10 | 9 | 11.11 |
4 | Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 29 | 36 | -19.44 |
5 | Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác | 19 | 20 | -5 |
6 | Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 2 |
|
|
7 | Khai khoáng | 1 |
|
|
8 | Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 1 | 2 | -50 |
9 | Sản xuất phân phối, điện, nước, gas | 1 |
|
|
10 | Thông tin và truyền thông | 17 | 11 | 54.55 |
11 | Công nghiệp chế biến, chế tạo | 40 | 10 | 300 |
12 | Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy | 69 | 64 | 7.81 |
13 | Hoạt động dịch vụ khác | 4 | 6 | -33.33 |
14 | Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác | 39 | 26 | 50 |
15 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản | 1 | 1 | 0 |
16 | Vận tải kho bãi | 20 | 15 | 33.33 |
17 | Xây dựng | 57 | 46 | 23.91 |
Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 32.271 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 219.938 tỷ đồng.
Phòng Đăng ký kinh doanh