Tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 28/02/2023, thành phố thu hút được 10,708 triệu USD vốn đầu tư FDI. Trong đó, số dự án cấp mới toàn thành phố là 21 dự án, cụ thể như sau:
TT | Mã số dự án | Ngày cấp | Tên dự án |
Đơn vị cấp | Mục tiêu |
1 | 6518556244 | 27/02/2023 | XƯỞNG SẢN XUẤT MŨ LƯỠI TRAI THỂ THAO | Ban quản lý Khu công nghiệp và Khu công nghệ cao Đà Nẵng | Công nghiệp chế biến, chế tạo |
2 | 6525738772 | 22/02/2023 | 4C RESTAURANTS VIETNAM |
| Dịch vụ lưu trú và ăn uống |
3 | 2134631413 | 21/02/2023 | THƯƠNG MẠI WEILE VIỆT NAM | Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng | Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy |
4 | 1023665170 | 21/02/2023 | DỰ ÁN HANGOUT ĐÀ NẴNG | Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng | Dịch vụ lưu trú và ăn uống |
5 | 3263817774 | 16/02/2023 | CÔNG TY TNHH KUUKAN DESIGN ARCHITECTS VIỆT NAM | Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng | Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ |
6 | 9860853332 | 15/02/2023 | CÔNG TY TNHH MIKAZUKI GLOBAL | Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng | Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy |
7 | 8741030722 | 8/2/2023 | CÔNG TY TNHH TECHNITY VIỆT NAM | Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng | Xây dựng |
8 | 9837251761 | 8/2/2023 | ĐÀ NẴNG SHUFFLE | Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng | Dịch vụ lưu trú và ăn uống |
9 | 2125060376 | 8/2/2023 | L&K CORPORATION | Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng | Dịch vụ lưu trú và ăn uống |
10 | 3232101150 | 7/2/2023 | THE TIME TOUR & TRAVEL | Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng | Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ |
11 | 1023765706 | 6/2/2023 | KID COCONUT FOOD & BEVERAGES | Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng | Dịch vụ lưu trú và ăn uống |
12 | 4387531767 | 19/01/2023 | CT STRATEGIES VIETNAM | Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng | Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ |
13 | 2154613274 | 18/01/2023 | DT ASSOCIATES | Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng | Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ |
14 | 3284871575 | 17/01/2023 | CÔNG TY TNHH STRADER VIỆT NAM | Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng | Thông tin và truyền thông |
15 | 5423801407 | 16/01/2023 | DỊCH VỤ KHẢI HOÀN HẢO | Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng | Dịch vụ lưu trú và ăn uống |
16 | 8727681203 | 16/01/2023 | DANA LEE | Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng | Dịch vụ lưu trú và ăn uống |
17 | 6544055208 | 13/01/2023 | PHẦN MỀM GLORY VIETNAM | Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng | Thông tin và truyền thông |
18 | 2134565437 | 12/1/2023 | NHÀ HÀNG JJANGGU | Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng | Dịch vụ lưu trú và ăn uống |
19 | 1075402416 | 12/1/2023 | DỊCH VỤ GREEN DOT TECHNOLOGIES | Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng | Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ |
20 | 4325262414 | 11/1/2023 | NHÀ MÁY KHUÔN MẪU, THIẾT BỊ SĂM LỐP ÔTÔ | Ban quản lý Khu công nghiệp và Khu công nghệ cao Đà Nẵng | Công nghiệp chế biến, chế tạo |
21 | 8730722213 | 10/1/2023 | CÔNG TY TNHH ONELINK HOLDINGS VIETNAM | Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng | Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ |
Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân